Carb Counter >> Babyfood >> Desserts

Number of displayed food(s) - 24

Serving SizeCarbohydratesCaloriesCalories from CarbohydratesPercent of Calories from Carbohydrates
Babyfood, banana apple dessert, strained
1 tbsp 2.45 g 10.05 9.18 91.3%
100g 16.30 g 67.00 61.20 91.3%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 18.42 g 75.71 69.16 91.3%
1 jar NFS 18.42 g 75.71 69.16 91.3%
Babyfood, banana no tapioca, strained
1 tbsp 3.20 g 13.65 11.84 86.8%
1 jar Beech-Nut Baby's First (2.5 oz) 15.15 g 64.61 56.06 86.8%
1 jar Gerber First Foods (2.5 oz) 15.15 g 64.61 56.06 86.8%
1 jar Heinz Beginner-1 (2.5 oz) 15.15 g 64.61 56.06 86.8%
100g 21.34 g 91.00 78.96 86.8%
1 jar Beech-Nut Stage I (4 oz) 24.11 g 102.83 89.22 86.8%
1 jar NFS 24.11 g 102.83 89.22 86.8%
1 jar Earth's Best (4.5 oz) 27.32 g 116.48 101.07 86.8%
Babyfood, cherry cobbler, junior
100g 19.18 g 78.00 75.90 97.3%
Babyfood, cookie, baby, fruit
1 cookie 5.90 g 34.80 22.50 64.6%
100g 73.70 g 435.00 281.20 64.6%
Babyfood, cookies
1 cookie 4.36 g 28.14 17.37 61.7%
1 oz 19.00 g 122.76 75.76 61.7%
100g 67.01 g 433.00 267.23 61.7%
Babyfood, cookies, arrowroot
1 cookie 3.55 g 22.10 14.16 64.1%
1 oz 20.14 g 125.31 80.31 64.1%
100g 71.02 g 442.00 283.29 64.1%
Babyfood, dessert, banana pudding, strained
1 tbsp 2.12 g 10.20 8.00 78.5%
100g 14.14 g 68.00 53.36 78.5%
1 jar Beech-Nut Stage 2 (4 oz) 15.98 g 76.84 60.30 78.5%
1 jar NFS 15.98 g 76.84 60.30 78.5%
1 jar Heinz Strained-2 (4.25 oz) 16.97 g 81.60 64.03 78.5%
Babyfood, dessert, banana yogurt, strained
1 tbsp 2.61 g 11.70 10.14 86.7%
100g 17.40 g 78.00 67.60 86.7%
1 jar Beech-Nut Stage 2 (4 oz) 19.66 g 88.14 76.39 86.7%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 19.66 g 88.14 76.39 86.7%
1 jar NFS 19.66 g 88.14 76.39 86.7%
1 jar Heinz Strained-2 (4.25 oz) 20.88 g 93.60 81.12 86.7%
Babyfood, dessert, blueberry yogurt, strained
1 tbsp 2.56 g 11.55 9.99 86.5%
100g 17.05 g 77.00 66.60 86.5%
1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) 19.27 g 87.01 75.26 86.5%
1 jar NFS 19.27 g 87.01 75.26 86.5%
Babyfood, dessert, cherry vanilla pudding, junior
1 oz 4.80 g 19.56 18.88 96.5%
100g 16.93 g 69.00 66.61 96.5%
1 jar 28.78 g 117.30 113.23 96.5%
Babyfood, dessert, cherry vanilla pudding, strained
1 oz 4.67 g 19.28 18.36 95.2%
100g 16.47 g 68.00 64.76 95.2%
1 jar 18.61 g 76.84 73.18 95.2%
Babyfood, dessert, custard pudding, vanilla, junior
1 tbsp 2.46 g 12.04 9.74 80.9%
1 oz 4.99 g 24.38 19.72 80.9%
100g 17.59 g 86.00 69.56 80.9%
1 jar 29.90 g 146.20 118.25 80.9%
1 jar Beech-Nut Stage 3 (6 oz) 29.90 g 146.20 118.25 80.9%
1 jar Gerber Third Foods (6 oz) 29.90 g 146.20 118.25 80.9%
1 jar Heinz Junior-3 (6 oz) 29.90 g 146.20 118.25 80.9%
1 cup 40.28 g 196.94 159.29 80.9%
Babyfood, dessert, custard pudding, vanilla, strained
1 tbsp 2.16 g 11.90 8.63 72.5%
1 oz 4.37 g 24.10 17.48 72.5%
100g 15.41 g 85.00 61.64 72.5%
1 jar 17.41 g 96.05 69.66 72.5%
1 jar Beech-Nut Stage 2 (4 oz) 17.41 g 96.05 69.66 72.5%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 17.41 g 96.05 69.66 72.5%
1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) 17.41 g 96.05 69.66 72.5%
1 cup 35.29 g 194.65 141.17 72.5%
Babyfood, dessert, dutch apple, junior
1 oz 5.44 g 22.40 20.16 90.0%
100g 19.18 g 79.00 71.12 90.0%
1 jar 32.61 g 134.30 120.90 90.0%
Babyfood, dessert, dutch apple, strained
1 oz 5.40 g 21.26 20.06 94.3%
100g 19.04 g 75.00 70.76 94.3%
1 jar 21.51 g 84.75 79.95 94.3%
Babyfood, dessert, fruit dessert, without ascorbic acid, junior
1 tbsp 2.40 g 9.45 9.28 98.2%
1 oz 4.54 g 17.86 17.54 98.2%
100g 16.03 g 63.00 61.88 98.2%
1 jar 27.25 g 107.10 105.20 98.2%
1 jar Gerber Third Foods (6 oz) 27.25 g 107.10 105.20 98.2%
1 jar Heinz Junior-3 (6 oz) 27.25 g 107.10 105.20 98.2%
Babyfood, dessert, fruit dessert, without ascorbic acid, strained
1 tbsp 2.25 g 8.85 8.68 98.1%
1 oz 4.26 g 16.73 16.41 98.1%
100g 15.03 g 59.00 57.87 98.1%
1 jar 16.99 g 66.67 65.40 98.1%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 16.99 g 66.67 65.40 98.1%
1 jar Heinz Strained-2 (4.25 oz) 18.04 g 70.80 69.45 98.1%
Babyfood, dessert, fruit pudding, orange, strained
1 oz 4.96 g 22.68 19.18 84.5%
100g 17.50 g 80.00 67.64 84.5%
1 jar 19.78 g 90.40 76.43 84.5%
Babyfood, dessert, fruit pudding, pineapple, strained
1 tbsp 2.86 g 12.15 11.04 90.8%
1 oz 5.40 g 22.96 20.86 90.8%
100g 19.05 g 81.00 73.59 90.8%
1 jar 21.53 g 91.53 83.15 90.8%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 21.53 g 91.53 83.15 90.8%
Babyfood, dessert, peach cobbler, junior
1 tbsp 2.57 g 10.05 9.88 98.3%
1 oz 4.85 g 18.99 18.68 98.3%
100g 17.12 g 67.00 65.88 98.3%
1 jar Gerber Third Foods (6 oz) 29.11 g 113.90 111.99 98.3%
1 jar 37.67 g 147.40 144.93 98.3%
Babyfood, dessert, peach cobbler, strained
1 tbsp 2.49 g 9.75 9.58 98.3%
1 oz 4.71 g 18.43 18.11 98.3%
100g 16.62 g 65.00 63.88 98.3%
1 jar 18.78 g 73.45 72.18 98.3%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 18.78 g 73.45 72.18 98.3%
1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) 18.78 g 73.45 72.18 98.3%
Babyfood, dessert, peach yogurt
1 tbsp 2.64 g 11.40 10.32 90.5%
100g 17.60 g 76.00 68.80 90.5%
1 jar Beech-Nut Stage 2 (4 oz) 19.89 g 85.88 77.74 90.5%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 19.89 g 85.88 77.74 90.5%
1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) 19.89 g 85.88 77.74 90.5%
1 jar NFS 19.89 g 85.88 77.74 90.5%
Babyfood, dessert, tropical fruit, junior
1 oz 4.20 g 17.01 16.81 98.8%
100g 14.82 g 60.00 59.28 98.8%
1 jar 16.75 g 67.80 66.98 98.8%
Babyfood, fruit supreme dessert
1 tbsp 2.58 g 10.95 9.11 83.2%
100g 17.18 g 73.00 60.72 83.2%