Number of displayed food(s) - 9

Serving SizeCarbohydratesCaloriesCalories from CarbohydratesPercent of Calories from Carbohydrates
Bagels, cinnamon-raisin
1 bagel, mini (2-1/2" dia) 14.35 g 71.24 55.02 77.2%
1 oz 15.65 g 77.68 59.99 77.2%
1 bagel (3" dia) 31.46 g 156.18 120.61 77.2%
1 bagel (3-1/2" dia) 39.19 g 194.54 150.24 77.2%
1 bagel (4" dia) 49.13 g 243.86 188.32 77.2%
100g 55.20 g 274.00 211.60 77.2%
1 bagel (4-1/2" dia) 65.14 g 323.32 249.69 77.2%
Bagels, cinnamon-raisin, toasted
1 bagel, mini (2-1/2" dia) 14.23 g 70.56 54.53 77.3%
1 oz 16.81 g 83.35 64.41 77.3%
1 bagel (3" dia) 31.43 g 155.82 120.42 77.3%
1 bagel (3-1/2" dia) 39.14 g 194.04 149.95 77.3%
1 bagel (4" dia) 49.22 g 244.02 188.58 77.3%
100g 59.30 g 294.00 227.20 77.3%
1 bagel (4-1/2" dia) 65.23 g 323.40 249.92 77.3%
Bagels, egg
1 bagel, mini (2-1/2" dia) 13.78 g 72.28 52.73 72.9%
1 oz 15.03 g 78.81 57.49 72.9%
1 small bagel (3" dia) 36.57 g 191.82 139.93 72.9%
100g 53.00 g 278.00 202.80 72.9%
1 medium bagel (3-1/2" to 4" dia) 55.65 g 291.90 212.94 72.9%
1 large bagel (4-1/2" dia) 69.43 g 364.18 265.67 72.9%
Bagels, oat bran
1 bagel, mini (2-1/2" dia) 13.86 g 66.30 51.69 78.0%
1 oz 15.11 g 72.29 56.36 78.0%
1 bagel (3" dia) 30.38 g 145.35 113.32 78.0%
1 bagel (3-1/2" dia) 37.84 g 181.05 141.15 78.0%
1 bagel (4" dia) 47.44 g 226.95 176.93 78.0%
100g 53.30 g 255.00 198.80 78.0%
1 bagel (4-1/2" dia) 58.63 g 280.50 218.68 78.0%
Bagels, plain, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame)
1 bagel, mini (2-1/2" dia) 13.88 g 71.50 53.14 74.3%
1 oz 15.14 g 77.96 57.95 74.3%
1 bagel (3" dia) 30.44 g 156.75 116.51 74.3%
1 bagel (3-1/2" dia) 37.91 g 195.25 145.12 74.3%
1 bagel (4" dia) 47.53 g 244.75 181.92 74.3%
100g 53.40 g 275.00 204.40 74.3%
1 bagel (4-1/2" dia) 58.74 g 302.50 224.84 74.3%
Bagels, plain, enriched, without calcium propionate (includes onion, poppy, sesame)
1 bagel, mini (2-1/2" dia) 13.88 g 71.50 53.14 74.3%
1 oz 15.14 g 77.96 57.95 74.3%
1 small bagel (3" dia) 36.85 g 189.75 141.04 74.3%
100g 53.40 g 275.00 204.40 74.3%
1 medium bagel (3-1/2" to 4" dia) 56.07 g 288.75 214.62 74.3%
1 large bagel (4-1/2" dia) 69.95 g 360.25 267.76 74.3%
Bagels, plain, toasted, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame)
1 bagel, mini (2-1/2" dia) 13.80 g 70.80 52.80 74.6%
1 oz 16.30 g 83.63 62.37 74.6%
1 bagel (3" dia) 30.48 g 156.35 116.60 74.6%
1 bagel (3-1/2" dia) 37.95 g 194.70 145.20 74.6%
1 bagel (4" dia) 47.72 g 244.85 182.60 74.6%
100g 57.50 g 295.00 220.00 74.6%
1 bagel (4-1/2" dia) 58.65 g 300.90 224.40 74.6%
Bagels, plain, unenriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame)
1 bagel, mini (2-1/2" dia) 13.88 g 71.50 53.14 74.3%
1 oz 15.14 g 77.96 57.95 74.3%
1 small bagel (3" dia) 36.85 g 189.75 141.04 74.3%
100g 53.40 g 275.00 204.40 74.3%
1 medium bagel (3-1/2" to 4") 56.07 g 288.75 214.62 74.3%
1 large bagel (4-1/2" dia) 69.95 g 360.25 267.76 74.3%
Bagels, plain, unenriched, without calcium propionate(includes onion, poppy, sesame)
1 bagel, mini (2-1/2" dia) 13.88 g 71.50 53.14 74.3%
1 oz 15.14 g 77.96 57.95 74.3%
1 small bagel (3" dia) 36.85 g 189.75 141.04 74.3%
100g 53.40 g 275.00 204.40 74.3%
1 medium bagel (3-1/2" to 4" dia) 56.07 g 288.75 214.62 74.3%
1 large bagel (4-1/2" dia) 69.95 g 360.25 267.76 74.3%