Number of displayed food(s) - 6

Serving SizeCarbohydratesCaloriesCalories from CarbohydratesPercent of Calories from Carbohydrates
Fish oil, cod liver
1 1tsp 0.00 g 40.59 0.00 0.0%
1 tbsp 0.00 g 122.67 0.00 0.0%
100g 0.00 g 902.00 0.00 0.0%
1 cup 0.00 g 1,966.36 0.00 0.0%
Fish oil, herring
1 1tsp 0.00 g 40.59 0.00 0.0%
1 tbsp 0.00 g 122.67 0.00 0.0%
100g 0.00 g 902.00 0.00 0.0%
1 cup 0.00 g 1,966.36 0.00 0.0%
Fish oil, menhaden
1 1tsp 0.00 g 40.59 0.00 0.0%
1 tbsp 0.00 g 122.67 0.00 0.0%
100g 0.00 g 902.00 0.00 0.0%
1 cup 0.00 g 1,966.36 0.00 0.0%
Fish oil, menhaden, fully hydrogenated
1 1tsp 0.00 g 40.59 0.00 0.0%
1 tbsp 0.00 g 112.75 0.00 0.0%
100g 0.00 g 902.00 0.00 0.0%
1 cup 0.00 g 1,849.10 0.00 0.0%
Fish oil, salmon
1 1tsp 0.00 g 40.59 0.00 0.0%
1 tbsp 0.00 g 122.67 0.00 0.0%
100g 0.00 g 902.00 0.00 0.0%
1 cup 0.00 g 1,966.36 0.00 0.0%
Fish oil, sardine
1 1tsp 0.00 g 40.59 0.00 0.0%
1 tbsp 0.00 g 122.67 0.00 0.0%
100g 0.00 g 902.00 0.00 0.0%
1 cup 0.00 g 1,966.36 0.00 0.0%