Number of displayed food(s) - 10

Serving SizeCarbohydratesCaloriesCalories from CarbohydratesPercent of Calories from Carbohydrates
Yogurt, chocolate, nonfat milk
100g 23.53 g 112.00 89.32 79.8%
Yogurt, fruit variety, nonfat
100g 18.72 g 94.00 74.88 79.7%
1 container (4.4 oz) 23.40 g 117.50 93.61 79.7%
1 container (6 oz) 31.83 g 159.80 127.30 79.7%
1 container (8 oz) 42.50 g 213.38 169.99 79.7%
1 cup (8 fl oz) 45.87 g 230.30 183.47 79.7%
Yogurt, fruit, low fat, 10 grams protein per 8 ounce
100g 18.79 g 102.00 75.17 73.7%
0.5 container (4 oz) 21.24 g 115.26 84.94 73.7%
1 container, Dannon Sprinkl'ins (4.1 oz) 21.80 g 118.32 87.20 73.7%
1 container (6 oz) 31.95 g 173.40 127.79 73.7%
1 container (8 oz) 42.66 g 231.54 170.63 73.7%
1 cup (8 fl oz) 46.04 g 249.90 184.16 73.7%
Yogurt, fruit, low fat, 11 grams protein per 8 ounce
100g 18.33 g 105.00 73.33 69.8%
0.5 container (4 oz) 20.72 g 118.65 82.86 69.8%
1 container (8 oz) 41.62 g 238.35 166.46 69.8%
Yogurt, fruit, low fat, 9 grams protein per 8 ounce
100g 18.30 g 99.00 73.21 73.9%
0.5 container (4 oz) 20.68 g 111.87 82.72 73.9%
1 container (4.4 oz) 22.88 g 123.75 91.51 73.9%
1 container (5 oz) 25.99 g 140.58 103.95 73.9%
1 container (6 oz) 31.11 g 168.30 124.45 73.9%
1 container (8 oz) 41.54 g 224.73 166.18 73.9%
1 cup (8 fl oz) 44.84 g 242.55 179.36 73.9%
Yogurt, plain, low fat, 12 grams protein per 8 ounce
100g 7.03 g 63.00 28.11 44.6%
0.5 container (4 oz) 7.94 g 71.19 31.77 44.6%
1 container (8 oz) 15.95 g 143.01 63.81 44.6%
1 cup (8 fl oz) 17.22 g 154.35 68.87 44.6%
Yogurt, plain, skim milk, 13 grams protein per 8 ounce
100g 7.68 g 56.00 30.72 54.9%
0.5 container (4 oz) 8.68 g 63.28 34.71 54.9%
1 container (8 oz) 17.43 g 127.12 69.73 54.9%
1 cup (8 fl oz) 18.82 g 137.20 75.26 54.9%
Yogurt, plain, whole milk, 8 grams protein per 8 ounce
100g 4.60 g 61.00 18.41 30.2%
0.5 container (4 oz) 5.20 g 68.93 20.80 30.2%
1 container (8 oz) 10.45 g 138.47 41.79 30.2%
1 cup (8 fl oz) 11.27 g 149.45 45.10 30.2%
Yogurt, vanilla or lemon flavor, nonfat milk, sweetened with low-calorie sweetener
100g 6.85 g 43.00 27.41 63.7%
Yogurt, vanilla, low fat, 11 grams protein per 8 ounce
100g 13.61 g 85.00 54.45 64.1%
0.5 container (4 oz) 15.38 g 96.05 61.53 64.1%
1 container (8 oz) 30.90 g 192.95 123.60 64.1%
1 cup (8 fl oz) 33.35 g 208.25 133.40 64.1%