Number of displayed food(s) - 4

Serving SizeCarbohydratesCaloriesCalories from CarbohydratesPercent of Calories from Carbohydrates
Crackers, saltines (includes oyster, soda, soup)
1 cracker, oyster 0.72 g 4.34 2.74 63.1%
1 cracker 2.14 g 13.02 8.22 63.1%
1 cracker, rectangle 4.29 g 26.04 16.44 63.1%
1 cracker, round large 7.15 g 43.40 27.40 63.1%
0.5 oz 10.15 g 61.63 38.91 63.1%
1 cup oyster crackers 32.17 g 195.30 123.30 63.1%
1 cup, crushed 50.05 g 303.80 191.80 63.1%
100g 71.50 g 434.00 274.00 63.1%
Crackers, saltines, fat-free, low-sodium
3 saltines 12.34 g 58.95 47.76 81.0%
6 saltines 24.69 g 117.90 95.52 81.0%
100g 82.30 g 393.00 318.40 81.0%
Crackers, saltines, low salt (includes oyster, soda, soup)
1 cracker, oyster 0.72 g 4.34 2.74 63.1%
1 cracker 2.14 g 13.02 8.22 63.1%
1 cracker, rectangle 4.29 g 26.04 16.44 63.1%
1 cracker, round large 7.15 g 43.40 27.40 63.1%
0.5 oz 10.15 g 61.63 38.91 63.1%
1 cup oyster crackers 32.17 g 195.30 123.30 63.1%
100g 71.50 g 434.00 274.00 63.1%
Crackers, saltines, unsalted tops (includes oyster, soda, soup)
1 cracker 2.14 g 13.02 8.22 63.1%
0.5 oz 10.15 g 61.63 38.91 63.1%
100g 71.50 g 434.00 274.00 63.1%